| Banc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Pisos | Sócio | Púb. | Sócio | Púb. | Sócio | Púb. | Sócio | Púb. |
| P0 Inf. | 30€ | 50€ | 30€ | 50€ | 17,5€ | 35€ | 17,5€ | 35€ |
| P0 Sup. | 35€ | 55€ | 35€ | 55€ | 17,5€ | 35€ | 17,5€ | 35€ |
| P1 | 50€ | 125€ | 50€ | 125€ | 37,5€ | 75€ | 37,5€ | 75€ |
| P3 Inf. | 30€ | 40€ | 30€. | 40€ | 17,5€ | 35€ | 17,5€ | 35€ |
| P3 Sup. | 25€ | 35€ | 25€ | 35€ | 17,5€ | 35€ | 17,5€ | 35€ |
| Geração Benfica (3 a 13 anos) | NA | NA | NA | NA | 15€ | NA | 15€ | NA |
Num momento de profunda crise no País, um casal com um filho dos 3 aos 13 anos, sócios do Benfica, gastaria 50 euros para assistir a este jogo (bilhetes mais baratos e não contabilizando a deslocação e a alimentação). Na sexta feira passada a tabela era semelhante, logo 100 euros no espaço de 5 dias. Isto fora o preço das quotas. Não me parece que seja este o caminho correcto para a tão propalada aproximação aos adeptos e sócios.



